Loading…
Loading…

Beanie Database
Search 2,676 Ty Beanie Babies by name, animal, or category — the curated original-era (1993–1999) catalogue plus the complete expanded Ty roster of later releases. Estimated values (original-era entries) are for an authentic example in excellent condition with a clean swing tag — actual sale prices vary by tag generation, condition, and variation.
969 beanies
| Photo | Name | Animal | Category | Year | Style # | Est. Value | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 TeacherTy roster | Bear | Bears | 2005 | 44054 | $13–$16 | 🎂 Birthday: May 3, 2005 | |
| #1 the BearTy roster | Bear | Bears | 1998 | — | — | — | |
| 123'sTy roster | Bear | Bears | 2007 | 40655 | — | 🎂 Birthday: Aug 22, 2006 | |
| 1997 TeddyOriginal | Bear | Bears | 1997 | 4200 | $5–$20 | Holiday/Christmas bear.🎂 Birthday: Dec 25, 1997 | |
| 1997 Teddy (holiday)Ty roster | Bear | Bears | 1997 | 4200 | $5–$15 | 🎂 Birthday: Dec 25, 1996 | |
| 1998 Holiday TeddyOriginal | Bear | Bears | 1998 | 4204 | $5–$22 | Annual Christmas bear.🎂 Birthday: Dec 25, 1998 | |
| 1999 Holiday TeddyOriginal | Bear | Bears | 1999 | 4257 | $5–$22 | Annual Christmas bear.🎂 Birthday: Dec 25, 1999 | |
| 1999 Signature BearOriginal | Bear | Bears | 1999 | 4228 | $5–$20 | 🎂 Birthday: Jan 1, 1999 | |
| 2000 Holiday TeddyOriginal | Bear | Bears | 2000 | 4332 | $5–$22 | Annual Christmas bear.🎂 Birthday: Dec 24, 2000 | |
| 2000 SignatureTy roster | Bear | Bears | 2000 | 4266 | $3–$9 | — | |
| 2001 Holiday TeddyTy roster | Bear | Bears | 2001 | 4395 | $4–$7 | 🎂 Birthday: Dec 24, 2001 | |
| 2001 SignatureTy roster | Bear | Bears | 2001 | 4375 | $3–$9 | — | |
| 2002 Holiday TeddyTy roster | Bear | Bears | 2002 | 4564 | $5–$9 | 🎂 Birthday: Dec 20, 2001 | |
| 2002 SignatureTy roster | Bear | Bears | 2002 | 4565 | — | — | |
| 2003 Holiday TeddyTy roster | Bear | Bears | 2003 | 40028 | $3–$4 | 🎂 Birthday: Dec 25, 2003 | |
| 2003 Signature BearTy roster | Bear | Bears | 2003 | 40011 | — | — | |
| 2004 Holiday TeddyTy roster | Bear | Bears | 2004 | 40139 | — | 🎂 Birthday: Dec 25, 2004 | |
| 2004 SignatureTy roster | Bear | Bears | 2004 | 40158 | $9–$13 | — | |
| 2005 Holiday TeddyTy roster | Bear | Bears | 2005 | 40274 | — | 🎂 Birthday: Dec 24, 2005 | |
| 2005 Signature BearTy roster | Bear | Bears | 2005 | 40285 | $6–$12 | — | |
| 2006 (Happy New Year, black)Ty roster | Bear | Bears | 2005 | 44064 | — | 🎂 Birthday: Jan 1, 2006 | |
| 2006 Holiday TeddyTy roster | Bear | Bears | 2006 | 40443 | — | 🎂 Birthday: Dec 25, 2006 | |
| 2006 Signature BearTy roster | Bear | Bears | 2006 | 40458 | $13–$16 | — | |
| 2007 (Happy New Year)Ty roster | Bear | Bears | 2006 | 44096 | — | 🎂 Birthday: Jan 1, 2007 | |
| 2007 Holiday TeddyTy roster | Bear | Bears | 2007 | 40705 | $13–$18 | 🎂 Birthday: Dec 25, 2007 | |
| 2007 SignatureTy roster | Bear | Bears | 2007 | 40721 | — | — | |
| 2008 (red bow tie) (New Year)Ty roster | Bear | Bears | 2007 | 44122 | — | 🎂 Birthday: Jan 1, 2008 | |
| 2008 Holiday TeddyTy roster | Bear | Bears | 2008 | 40753 | — | 🎂 Birthday: Dec 25, 2008 | |
| 4-HTy roster | Bear | Bears | 2005 | 40278 | $4–$11 | 🎂 Birthday: Oct 2, 2004 | |
| ATy roster | Bear | Bears | — | 40501 | — | — | |
| ABC'sTy roster | Bear | Bears | 2007 | 40655 | — | 🎂 Birthday: Aug 22, 2006 | |
| AcesTy roster | Bear | Bears | 2006 | 40380 | — | 🎂 Birthday: Jan 8, 2006 | |
| AddisonTy roster | Bear | Bears | 2001 | 4362 | $5–$19 | 🎂 Birthday: May 20, 2001 | |
| AdoreTy roster | Bear | Bears | 2005 | 44043 | — | 🎂 Birthday: Feb 14, 2005 | |
| AiTy roster | Bear | Bears | 2003 | 4628 | — | 🎂 Birthday: Feb 11, 2003 | |
| Ai MotomachiTy roster | Bear | Bears | 2004 | 4628 | — | 🎂 Birthday: Feb 11, 2003 | |
| Alabama (I ♥ ) (retail)Ty roster | Bear | Bears | 2005 | 40318 | — | — | |
| Alabama (I ♥ ) (Ty store)Ty roster | Bear | Bears | 2005 | 44077 | — | — | |
| AlanaTy roster | Bear | Bears | 2006 | 40368 | — | 🎂 Birthday: Mar 27, 2006 | |
| Alani (BBOM Jul 04)Ty roster | Bear | Bears | 2004 | 48402 | $4–$15 | — | |
| Alberta Wild RoseTy roster | Bear | Bears | 2005 | 46035 | — | — | |
| All-Star DadTy roster | Bear | Bears | 2006 | 40359 | — | 🎂 Birthday: Jun 18, 2006 | |
| AlmondOriginal | Bear | Bears | 1999 | 4246 | $5–$14 | 🎂 Birthday: Apr 14, 1999 | |
| AlohaTy roster | Bear | Bears | 2023 | 41326 | — | 🎂 Birthday: Aug 8, 2023 | |
| Alpha (key-clip)Ty roster | Bear | Bears | 2006 | 46063 | — | — | |
| AlwaysTy roster | Bear | Bears | 2004 | 40161 | — | 🎂 Birthday: Feb 14, 2004 | |
| America (blue with swing tag in Japanese)Ty roster | Bear | Bears | — | 4506 | — | — | |
| America (blue)Ty roster | Bear | Bears | 2001 | 4506 | — | — | |
| America (red with blue left ear, reversed)Ty roster | Bear | Bears | 2002 | 4412 | — | — | |
| America (red with blue right ear)Ty roster | Bear | Bears | 2002 | 4412 | — | — | |
| America (white with blue left ear, reversed)Ty roster | Bear | Bears | 2002 | 4409 | — | — | |
| America (white with blue right ear)Ty roster | Bear | Bears | 2002 | 4409 | — | — | |
| American BlessingTy roster | Bear | Bears | 2005 | 40238 | — | 🎂 Birthday: Dec 2, 2004 | |
| AmoraTy roster | Bear | Bears | 2018 | 42281 | — | — | |
| Aotearoa (black nose)Ty roster | Bear | Bears | 2005 | 46044 | — | 🎂 Birthday: May 23, 2005 | |
| Aotearoa (flag nose)Ty roster | Bear | Bears | 2005 | 46044 | — | 🎂 Birthday: May 23, 2005 | |
| April (birthday set 1)Ty roster | Bear | Bears | 2002 | 4391 | — | — | |
| April (birthday set 2)Ty roster | Bear | Bears | 2003 | 4555 | — | — | |
| April FoolTy roster | Bear | Bears | 2007 | 44102 | $15–$32 | 🎂 Birthday: Apr 1, 2007 | |
| ArcticTy roster | Polar Bear | Bears | 2014 | 42108 | — | 🎂 Birthday: Jan 22, 2000 | |
| AriTy roster | Polar Bear | Bears | 2020 | 40173 | $5–$9 | 🎂 Birthday: Mar 10, 2019 | |
| ArielOriginal | Bear | Bears | 1999 | 4288 | $5–$20 | Memorial bear (proceeds to the Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation). | |
| Arizona (I ♥ )Ty roster | Bear | Bears | 2005 | 40300 | — | 🎂 Birthday: Feb 14, 2012 | |
| Astra (BBOM Nov 04)Ty roster | Bear | Bears | 2004 | 48406 | — | — | |
| Atlanta (I ♥ )Ty roster | Bear | Bears | 2004 | 40090 | — | 🎂 Birthday: Dec 29, 2003 | |
| Atlanta BravesTy roster | Bear | Bears | 2015 | 41712 | — | — | |
| August (birthday set 1)Ty roster | Bear | Bears | 2001 | 4371 | — | — | |
| August (birthday set 2)Ty roster | Bear | Bears | 2002 | 5447 | — | — | |
| AuroraTy roster | Bear | Bears | 2000 | 4271 | $5–$14 | 🎂 Birthday: Feb 3, 2000 | |
| Aussie (2.0)Ty roster | Koala Bear | Bears | 2008 | 42037 | — | 🎂 Birthday: Jul 10, 2008 | |
| AussiebearTy roster | Bear | Bears | 2003 | 4626 | — | 🎂 Birthday: Jan 25, 2003 | |
| Australia (I ♥ )Ty roster | Bear | Bears | 2005 | 46025 | — | 🎂 Birthday: Jan 12, 2005 | |
| AwareTy roster | Bear | Bears | 2005 | 40271 | — | 🎂 Birthday: Oct 10, 2004 | |
| AwarenessTy roster | Bear | Bears | 2006 | 40422 | — | 🎂 Birthday: Oct 27, 2006 | |
| BTy roster | Bear | Bears | — | 40502 | — | — | |
| B.B. BearOriginal | Bear | Bears | 1999 | 4253 | $5–$20 | The Birthday bear — its swing tag intentionally has no printed birthday. | |
| BabooTy roster | Panda | Bears | 2017 | 41204 | — | 🎂 Birthday: May 30, 2016 | |
| Baboo (clip)Ty roster | Panda | Bears | 2017 | 36656 | — | — | |
| Baby BoyTy roster | Bear | Bears | 2002 | 4534 | — | 🎂 Birthday: Mar 3, 2002 | |
| Baby Boy (2005)Ty roster | Bear | Bears | 2005 | 40223 | — | — | |
| Baby Boy (holding pillow, 2006)Ty roster | Bear | Bears | 2006 | 40424 | — | — | |
| Baby GirlTy roster | Bear | Bears | 2002 | 4535 | — | 🎂 Birthday: Jan 19, 2002 | |
| Baby Girl (2005)Ty roster | Bear | Bears | 2005 | 40222 | — | — | |
| Baby Girl (holding pillow, 2006)Ty roster | Bear | Bears | 2006 | 40425 | — | — | |
| Baltimore RavensTy roster | Bear | Bears | 2015 | 41717 | — | — | |
| BandageTy roster | Bear | Bears | 2005 | 40221 | — | 🎂 Birthday: Dec 3, 2004 | |
| Baron Van PyreTy roster | Bear | Bears | 2007 | 40575 | — | 🎂 Birthday: Oct 20, 2006 | |
| BasilicoTy roster | Bear | Bears | 2006 | 46062 | — | 🎂 Birthday: Jun 9, 2006 | |
| BayStars (I ♥ )Ty roster | Bear | Bears | 2006 | 46072 | — | 🎂 Birthday: Nov 11, 1992 | |
| Beanie HawaiiTy roster | Bear | Bears | 2009 | 40804 | — | — | |
| Beanie House RockTy roster | Bear | Bears | 2008 | 40742 | — | — | |
| Beanies! Beanies! Beanies!Ty roster | Bear | Bears | 2009 | 47130 | — | — | |
| Bearning LoveTy roster | Bear | Bears | 2008 | 40742 | — | — | |
| BearonTy roster | Bear | Bears | 2003 | 40039 | — | 🎂 Birthday: Dec 17, 2003 | |
| Beary MuchTy roster | Bear | Bears | 2006 | 44100 | — | — | |
| BenjaminTy roster | Bear | Bears | 2005 | 40239 | — | — | |
| Berry IceTy roster | Bear | Bears | 2007 | 40678 | — | 🎂 Birthday: Jun 23, 2007 | |
| BidderTy roster | Bear | Bears | 2003 | 4980 | — | 🎂 Birthday: Sep 24, 2003 | |
| Big AppleTy roster | Bear | Bears | 2004 | 40120 | — | 🎂 Birthday: Feb 2, 2004 | |
| BillionaireTy roster | Bear | Bears | 1998 | — | — | — |
One permanent reference page per beanie — release facts, swing-tag generations, counterfeit checks, and documented sold prices with dates and condition.
Authenticate it and list it on Beanie Xchange — every sale is escrow-protected and every item carries a sealed COA and a permanent BX Registry number.
Values marked eBay median are live medians of recent completed eBay sales — see full price trends. Other reference values are informed by public price-guide information and collector consensus. Not affiliated with Ty Inc. or eBay. Beanie Babies® and Ty® are trademarks of their respective owner. Some catalogue photos come from openly licensed sources — image credits.